Cambio y relaciones
Hay 3 juegos de relaciones principales, que también pueden combinarse entre sí para lograr la relación más adecuada para su uso. Para el grupo final puede elegir entre dos opciones.
| Relación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHORT | 2,91 | 2,01 | 1,63 | 1,32 | 1,10 | 0,94 |
| LONG | 2,91 | 2 | 1,5 | 1,21 | 1 | 0,83 |
| EXTRA LONG | 2,64 | 1,75 | 1,32 | 1,05 | 0,87 | 0,74 |
| Grupo final | 10/39 (3,9) |
Galería de fotos
Calculadora de relaciones
| Marcha | T1 | T2 | relación | caída de rpm | velocidad | diferencia de velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 32 | 2.91 | - | 68.5 | - |
| 2 | 12 | 25 | 2.08 | 1847 | 95.7 | 27.2 |
| 3 | 16 | 26 | 1.63 | 1426 | 122.6 | 26.9 |
| 4 | 19 | 25 | 1.32 | 1236 | 151.4 | 28.8 |
| 5 | 20 | 22 | 1.1 | 1069 | 181.2 | 29.8 |
| 6 | 18 | 17 | 0.94 | 918 | 211 | 29.8 |
Cuando haya elegido su configuración, haga una captura de pantalla de esta calculadora y adjúntela en el configurador que aparece a continuación.
Configurador del kit
Para precios y más información, contacte con nosotros a continuación.
Indique sus datos y toda la información posible sobre su coche (potencia, tipo de competición). Una vez recibida su configuración, nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Productos relacionados