Sélection et rapports
Deux étagements principaux sont disponibles, ainsi qu’une option pour le couple final.
| Rapports | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 3,08 | 2,23 | 1,75 | 1,42 | 1,2 | 1,04 | 0,92 |
| LONG | 3,08 | 2,00 | 1,47 | 1,17 | 0,96 | 0,81 | 0,69 |
| Couple final | 10/40 (4:1) |
Galerie photos
Galerie photos - montage complet
Calculateur de rapports
| Rapport | T1 | T2 | rapport | chute de régime | vitesse | écart de vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 37 | 3.08 | - | 72.7 | - |
| 2 | 13 | 29 | 2.23 | 2075 | 100.5 | 27.8 |
| 3 | 16 | 28 | 1.75 | 1616 | 128.1 | 27.6 |
| 4 | 19 | 27 | 1.42 | 1412 | 157.8 | 29.7 |
| 5 | 20 | 24 | 1.2 | 1164 | 186.8 | 29 |
| 6 | 24 | 25 | 1.04 | 990 | 215.2 | 28.4 |
| 7 | 24 | 22 | 0.92 | 901 | 244.6 | 29.4 |
Une fois votre configuration choisie, faites une capture d’écran de ce calculateur et joignez-la au configurateur ci-dessous.
Configurateur de boîte de vitesses
Pour connaître les prix et obtenir plus d’informations, contactez-nous ci-dessous.
Indiquez vos coordonnées et un maximum d’informations sur votre voiture (puissance, type de compétition). Dès réception de votre configuration, nous vous recontacterons dans les plus brefs délais.
Produits associés