换挡与齿比
共有 2 种主要齿比和一种主减速比可选。
| 齿比 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 3,08 | 2,23 | 1,75 | 1,42 | 1,2 | 1,04 | 0,92 |
| LONG | 3,08 | 2,00 | 1,47 | 1,17 | 0,96 | 0,81 | 0,69 |
| 主减速比 | 10/40 (4:1) |
图片库
图片库 - 整车改装
齿比计算器
| 档位 | T1 | T2 | 齿比 | 升档转速降 | 车速 | 与上一档速度差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 37 | 3.08 | - | 72.7 | - |
| 2 | 13 | 29 | 2.23 | 2075 | 100.5 | 27.8 |
| 3 | 16 | 28 | 1.75 | 1616 | 128.1 | 27.6 |
| 4 | 19 | 27 | 1.42 | 1412 | 157.8 | 29.7 |
| 5 | 20 | 24 | 1.2 | 1164 | 186.8 | 29 |
| 6 | 24 | 25 | 1.04 | 990 | 215.2 | 28.4 |
| 7 | 24 | 22 | 0.92 | 901 | 244.6 | 29.4 |
选好配置后,请截取此计算器的屏幕截图,并附在下方的配置器中。
变速箱配置器
如需了解价格和更多信息,请通过下方表单与我们联系。
请填写您的详细信息,并尽可能多地提供您车辆的信息(功率、比赛用途)。发送配置后,我们会尽快与您联系。
相关产品